ROI scenarios for pre-limited items — 0 days until store removal
15 items leaving store on April 1, 2026
Historical precedent
3x-32x after becoming limited
3x
Conservative
Based on minimum historical performance
5x
Moderate
Average observed multiplier
10x
Aggressive
Strong performer scenario
20x
Moon
Top-tier potential (like OG items)
| Item | Current | Supply | Score | 3x Price / ROI | 5x Price / ROI | 10x Price / ROI | 20x Price / ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | $426.57 | 2,407 | 74 | $1279.71 +155% net | $2132.85 +325% net | $4265.70 +750% net | $8531.40 +1600% net |
| A | $4.75 | 8,363 | 65 | $14.25 +155% net | $23.75 +325% net | $47.50 +750% net | $95.00 +1600% net |
| B | $3.37 | 14,672 | 61 | $10.11 +155% net | $16.85 +325% net | $33.70 +750% net | $67.40 +1600% net |
| B | $7.66 | 6,589 | 59 | $22.98 +155% net | $38.30 +325% net | $76.60 +750% net | $153.20 +1600% net |
| B | $10.71 | 6,190 | 56 | $32.13 +155% net | $53.55 +325% net | $107.10 +750% net | $214.20 +1600% net |
| B | $3.37 | 11,515 | 54 | $10.11 +155% net | $16.85 +325% net | $33.70 +750% net | $67.40 +1600% net |
| B | $12.39 | 7,387 | 54 | $37.17 +155% net | $61.95 +325% net | $123.90 +750% net | $247.80 +1600% net |
| B | $6.14 | 7,956 | 52 | $18.42 +155% net | $30.70 +325% net | $61.40 +750% net | $122.80 +1600% net |
| C | $5.10 | 7,515 | 46 | $15.30 +155% net | $25.50 +325% net | $51.00 +750% net | $102.00 +1600% net |
| C | $3.85 | 7,129 | 44 | $11.55 +155% net | $19.25 +325% net | $38.50 +750% net | $77.00 +1600% net |
| C | $17.25 | 12,669 | 44 | $51.75 +155% net | $86.25 +325% net | $172.50 +750% net | $345.00 +1600% net |
| C | $4.05 | 12,173 | 43 | $12.15 +155% net | $20.25 +325% net | $40.50 +750% net | $81.00 +1600% net |
| C | $8.19 | 6,478 | 43 | $24.57 +155% net | $40.95 +325% net | $81.90 +750% net | $163.80 +1600% net |
| C | $2.73 | 8,946 | 41 | $8.19 +155% net | $13.65 +325% net | $27.30 +750% net | $54.60 +1600% net |
| C | $3.62 | 9,245 | 39 | $10.86 +155% net | $18.10 +325% net | $36.20 +750% net | $72.40 +1600% net |
If you invest $100 spread across pre-limiteds today:
Conservative (3x)
$255 net
+$155 profit
Moderate (5x)
$425 net
+$325 profit
Aggressive (10x)
$850 net
+$750 profit
Moon (20x)
$1700 net
+$1600 profit
Disclaimer: Projections based on historical performance. Past results do not guarantee future. S&box market is volatile. Invest only what you can afford to lose. All scenarios include 15% Steam fee.